Usted esta aqui
Tunland 4x4
Tunland es una camioneta multiusos de avanzada tecnología. El motor ISF de Cummins de alto rendimiento y extremadamente confiable. La certificación E-NCAP garantiza la seguridad del conductor y de los pasajeros. El chasis híper resistente puede cargar hasta 1 tonelada de mercancía y soportar un remolque de hasta 2,25 Toneladas. Es perfecta para profesionales y compañías que buscan una solución de transporte flexible con funcionalidades todo terreno. SOLICITA TU PRUEBA DE MANEJO
Especificaciones Técnicas
| CARACTERISTICAS GENERALES | |
| Marca | FOTON |
| Línea | BJ2037Y3MDV |
| Servicio | Particular/Oficial |
| Operación | Normal |
| Número De Ejes | Dos (2) |
| Número De Llantas | Cuatro (4) |
| Medida De Las Llantas | 245/70 R16 |
| Factor Llanta | 7,08 |
| Capacidad de arranque en pendiente | SUP Al 100% |
| Velocidad Máxima | 179.87 |
| Distancia Entre Ejes (Mm) | 3.105 |
| Voladizo Anterior (Mm) | 925 |
| Voladizo Posterior (Mm) | 1.280 |
| Longitud Total (Mm) | 5.310 |
| Ancho Máximo llantas traseras | 1.880 |
| Ubicación de Motor | Delantero |
| Ubicación de dirección | Atrasada |
| Peso del chasis o vehículo | 1.950 |
| Peso del chasis eje delantero | 1.143 |
| Peso del chasis eje trasero | 807 |
| Peso bruto vehicular fabricante | 2.975 |
| CARACTERISTICAS DE LOS EJES | |
| Eje Tractor (Delantero / Trasero) | Trasero |
| Relación Eje Tractor (Max / Min) | 3,91: 1,00 |
| EJE DELANTERO | |
| Referencia | P1230009000 |
| Capacidad Máxima (Kgs) | 1.235 |
| Capacidad De Suspensión (Kgs) | 1.253 |
| EJE TRASERO | |
| Marca | DANA HOLDING CORPORATION |
| Referencia | P1240010002AC |
| Capacidad Máxima (Kgs) | 1740 |
| Capacidad De Suspensión (Kgs) | 1740 |
| CARACTERISTICAS DE DIRECCIÓN | |
| Marca | MINGGUANG IN MANJING |
| Tipo | Hidráulica Asistida |
| Referencia | P1340020001A0 |
| MOTOR | |
| Marca | CUMMINS |
| Referencia | ISF2.8s4161P |
| Potencia Máxima Sae ( ) Din (X) (Hp) | 161 |
| Régimen A Máxima Potencia (Rpm) | 3600 |
| Torque Máximo(Kg - M) | 36.7 |
| Régimen A Máximo Torque (Rpm) | 1800 |
| Número De Cilindros Y Disposición | Cuatro (4) en línea |
| Desplazamiento (Cm³) | 2.776 |
| Combustible | Diesel |
| Aspiración | Turbo Cargado |
| CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA DE VELOCIDADES | |
| Referencia | 538 |
| Tipo | Manual |
| Número De Velocidades | CINCO (5) |
| Relaciones (Max / Min) | 0,723 / 4,016 |
| Relaciones Caja De Transferencia | 1,00/2,48 |
CARACTERISTICAS DE LOS FRENOS | |
| TIPO DE FRENO | |
| MARCA | BOSCH/ZHEJIANG |
| TIPO | Hidráulico |
| FRENO DE PARQUEO CENTRALIZADO | |
| MARCA | SGTF |
| TIPO | Aire |
| CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA | |
| N° Inscripción del fabricante | I.I.6275 |
| Marca de carroceria | FOTON |
| Referencia de carroceria | BJ20373MDV |
| Radio de acción | Nacional |
| Servicio | Mixto |
| Capacidad de pasajeros sentados | 4+conductor |
| Distancia Entre Ejes (Mm) | 3105 |
| Voladizo Anterior (Mm) | 925 |
| Voladizo Posterior (Mm) | 1280 |
| Altura del vehículo | 1860 |
| Longitud del Vehículo | 5310 |
| Peso Vehículo eje delantero | 1143 |
| Peso Vehículo eje trasero | 807 |
| Peso total del vehículo vacio | 1950 |
| Peso vehículo cargado eje delantero | 1226 |
| Peso vehículo cargado eje trasero | 1739 |
| Peso bruto vehicular calculado | 2965 |
| Numero de puertas para pasajeros | 3+conductor |
| Separación asientos (mm) | 750 |
| Profundidad asientos (mm) | 450 |
| Ancho de asientos por persona (mm) | 450 |
| Altura de asiento (mm) | 320 |
| Altura espaldar (mm) | 600 |
| Capacidad de Bodega (m3) | 1060 |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL | |
| Indicador de velocidad | si |
| Indicador nivel de combustible | si |
| Indicador de temperatura | si |
| Tacógrafo | no |
| Indicador de Voltajes | si |
| Indicador de luces | si |
| Testigo puerta abierta | si |
| Testigo falla de frenos | si |
| Iluminación interior | si |
| Luces de estribo blancas | no |
| Sistema apertura puerta interior | si |
| Sistema apertura puerta exterior | si |
General

Motor

Chasis
















